据统计,2021年全球20-79岁的成年人中约有5.37亿患有糖尿病,其中我国糖尿病患者1.164亿人,约占全球患者的1/4。预计2030年,全球糖尿病患者将增加到6.43亿人,2045年,将上升至7.83亿人。
糖尿病在民间又被称为“富贵病”,它的发病原因是由于体内胰岛B细胞功能性减弱或丧失进而导致分泌的胰岛素减少甚至丧失,主要的临床表现为多饮多食多尿但消瘦-“三多一少”。
当口服降糖药出现禁忌从而达不到治疗目的时,那么选择合适的非口服降糖药就会显得格外重要了,下面跟随药师了解一下有哪些非口服降糖药品吧!
胰岛素是体内唯一能降低血糖的肽类激素,而糖尿病发病本质就是由于体内胰岛素分泌不足,因此补充外源性胰岛素则是治疗糖尿病的重要方式之一。目前临床常用的胰岛素如下表所示:
胰岛素分类 | 起效时间 | 达峰时间 | 持续时间 | 使用时间 | 使用方法 | |
短效胰岛素 | 重组人胰岛素 | 15-50min | 2-4h | 5-8h | 餐前15-30min | 皮下或静脉给药 |
速效胰岛素类似物 | 谷赖胰岛素 | 10-15min | 1-2h | 4-6h | 餐后即服或餐前0-15min | 皮下注射 |
门冬胰岛素 | 餐前5-10min | |||||
赖脯胰岛素 | 1-1.5h | 4-5h | 餐前10-15min | |||
中效胰岛素 | 低精蛋白锌胰岛素 | 2.5-3h | 5-7h | 13-16h | 每日一次固定时间 | |
鱼精蛋白锌胰岛素 | 2-4h | 4-7h | 12-24h | |||
长效胰岛素 | 长效胰岛素 | 3-4h | 8-12h | 约20h | ||
长效胰岛素类似物 | 德谷胰岛素 | 1h | 无锋 | 42h | ||
甘精胰岛素 | 6h | 30-36h | ||||
地特胰岛素 | 3-4h | 3-14h | 24h | |||
预混胰岛素 | 精蛋白胰岛素30R/40R/50R | 0.5h | 2-12h | 10-24h | 个体化给药,餐前30min | |
预混胰岛素类似物 | 预混赖脯胰岛素25R/30R/50R | 10-20min | 30-70min | 16-24h | 个体化给药,餐前30min | |
门冬胰岛素30/50 | 0.5-4h | 个体化给药,餐前10 -15min | ||||
双胰岛素 | 德谷门冬双胰岛素 | 14h | 1.2h | ≧24h | 个体化固定给药,每日一次 |
注意:未使用的胰岛素应2-8℃保存,已使用的胰岛素常温下(25℃)可保存4周,冷冻后的胰岛素不可使用。
胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide, GLP-1)是由远端回肠和结肠处的L细胞分泌释放。当餐后体内营养物质升高,GLP-1分泌增加能有效促进胰岛B细胞分泌释放胰岛素,同时也能降低胰高血糖的释放,增强饱腹感,减慢胃排空,对餐后血糖稳态的调控起到关键作用。目前临床上常用的GLP-1类似物总结如下:
药物分类 | 使用方法及注射部位 | 用法用量 | 使用时间 | 联合用药 | |
短效GLP-1受体激动剂 | 艾塞那肽注射液 | 腹部、大腿或上臂皮下区域注射,禁止肌肉与静脉注射 | 5-10μg 每日两次 | 早、晚餐前60min内 | 二甲双胍、磺酰脲类 |
利拉鲁肽注射液 | 0.6-1.8mg 每日一次 | 一天内任何时间 | 二甲双胍、磺酰脲类 | ||
利斯那肽注射液 | 10-20μg 每日一次 | 餐前1h | 胰岛素、二甲双胍、磺酰脲类 | ||
贝那鲁肽注射液 | 0.1-0.2mg 每日三次 | 餐前5min | 二甲双胍、磺酰脲类 | ||
长效GLP-1受体激动剂 | 度拉糖肽注射液 | 0,75-1.5mg 每周一次 | 一天内任何时间 | 单药、二甲双胍、磺酰脲类 | |
聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.1-0.2mg 每周一次 | 一天内任何时间 | 单药、二甲双胍、磺酰脲类 | ||
艾塞那肽微球 | 2mg 每周一次 | 一天内任何时间 | 二甲双胍、磺酰脲类 | ||
司美格鲁肽注射液 | 0.25-0.5mg 每周一次 | 一天内任何时间 | 胰岛素、二甲双胍、磺酰脲类 |
注意:未使用的上述药品应在2-8℃避光保存,使用后在常温下(25℃)可保存2-4周,不可冷冻保存。
糖尿病患者除了保持药物治疗以外还需要对自己的生活方式和饮食习惯作出改变,保持良好的生活习惯和饮食计划也是必不可少的,不仅有利于降低糖尿病并发症的风险,而且改善与健康相关的生活质量。
审稿专家:中山火炬开发区医院 副主任药师 刘曦